muchísimos terremotos con escala superior a 5.
Si observamos la lista de terremotos de los últimos días en la web del USGS del gobierno americano, web dedicada al seguimiento y reporte de fenómenos sísmicos en todo el mundo, tenemos los siguientes:
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 6.1 | 2011/02/12 17:57:56 | -20.785 | -175.589 | 81.0 | TONGA |
MAP | 5.6 | 2011/02/12 11:55:24 | 1.930 | 126.764 | 26.9 | MOLUCCA SEA |
MAP | 5.1 | 2011/02/12 08:20:03 | -6.589 | 154.202 | 59.1 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.2 | 2011/02/12 03:03:08 | -31.208 | -177.739 | 29.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 5.5 | 2011/02/12 02:53:15 | 0.071 | -17.029 | 5.4 | NORTH OF ASCENSION ISLAND |
MAP | 6.1 | 2011/02/12 01:17:03 | -36.985 | -73.077 | 14.8 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2011/02/11 23:59:18 | 27.274 | 143.084 | 13.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.9 | 2011/02/11 23:39:22 | -37.162 | -73.592 | 18.6 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2011/02/11 21:46:00 | -36.544 | -73.047 | 28.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.8 | 2011/02/11 20:05:31 | -36.479 | -73.000 | 28.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2011/02/11 02:46:23 | -20.776 | -174.546 | 34.7 | TONGA |
MAP | 5.0 | 2011/02/10 18:54:13 | -31.331 | -175.813 | 13.8 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 6.7 | 2011/02/10 14:41:57 | 3.966 | 123.125 | 512.2 | CELEBES SEA |
MAP | 6.5 | 2011/02/10 14:39:29 | 4.126 | 123.017 | 528.4 | CELEBES SEA |
MAP | 5.4 | 2011/02/10 13:03:04 | 37.168 | 141.217 | 35.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.4 | 2011/02/10 05:35:17 | 52.132 | 91.779 | 14.5 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 5.1 | 2011/02/10 02:12:26 | -27.599 | -70.171 | 64.9 | ATACAMA, CHILE |
MAP | 5.0 | 2011/02/09 19:24:07 | 11.819 | 57.760 | 10.2 | OWEN FRACTURE ZONE REGION |
MAP | 5.3 | 2011/02/09 14:51:16 | -16.060 | 166.980 | 35.0 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2011/02/09 11:29:12 | 27.262 | 143.343 | 10.2 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.1 | 2011/02/09 09:51:27 | 24.762 | 141.198 | 198.3 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.0 | 2011/02/09 01:29:49 | -14.293 | 166.668 | 28.3 | VANUATU |
MAP | 5.2 | 2011/02/08 22:02:02 | 43.405 | -127.119 | 10.1 | OFF THE COAST OF OREGON |
MAP | 5.0 | 2011/02/08 17:14:01 | 27.294 | 143.101 | 18.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.5 | 2011/02/08 16:42:45 | 27.330 | 143.083 | 39.4 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.0 | 2011/02/08 15:50:13 | 27.335 | 143.180 | 10.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.1 | 2011/02/08 15:34:31 | 22.795 | 144.556 | 25.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.3 | 2011/02/08 15:27:01 | -9.999 | 113.903 | 56.3 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
MAP | 5.4 | 2011/02/08 13:03:31 | -27.622 | -69.526 | 94.7 | ATACAMA, CHILE |
MAP | 5.0 | 2011/02/08 08:16:05 | -6.010 | 127.856 | 390.5 | BANDA SEA |
Sin ser un experto en el tema, y sabiendo que la tierra está siempre en movimiento debido a las capas tectónicas, parece que este movimiento se está acentuando, tal y como lo predijeron los mayas para estos últimos días del fin de esta era.
Y si buscamos en google earth, con la capa del USGS para ver los terremotos, donde aparecen todos los que ha habido en la semana, visualmente se aprecia mejor el tremendo movimiento interior de la tierra. Se aprecian 3 zonas de concentración de terremotos:
- Zona de américa del sur (Chile): En chile prácticamente todos los días se están produciendo seísmos, aunque sean de baja intensidad. Si habéis leído a Drunvalo Melchizedek, creo que en el libro "La Serpiente de Luz" habla de que el nuevo centro energético de la tierra ha cambiado del Himalaya a Sudamérica, en una zona entre Chile y Perú, ¿será por eso que hay tanto movimiento sísmico? Supuestamente en esta zona es donde se va a producir primero el gran despertar y la iluminación.
- Zona de Indonesia, Filipinas, Mar de Molucca (Asia):
- Zona de Islas Salomón, Nueva Caledonia, Tonga (Asia, Oceanía):
Aunque en esta semana no ha habido mucho movimiento en la península de California, es otra de las zonas en las que normalmente se puede apreciar muchísimo movimiento. De hecho, se preveé que la península entera se separe del contiente en lo que sería un gran terremoto, por lo que no es muy conveniente vivir en esa zona, como por ejemplo San Francisco.
Un abrazo.
Mr D.
No hay comentarios:
Publicar un comentario